愛知県あま市七宝町下之森の人口・世帯
| 人口 | 1,261人(男性 627人 女性 634人) | あま市内 24位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 469世帯 | あま市内 23位 |
| 面積 | 0.40km² | あま市内 29位 |
| 人口密度 | 3,137人/km² | あま市内 16位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,261人
| 75歳以上 | 144 | 71 | 73 |
| 70~74歳 | 113 | 43 | 70 |
| 65~69歳 | 65 | 33 | 32 |
| 60~64歳 | 74 | 40 | 34 |
| 55~59歳 | 89 | 39 | 50 |
| 50~54歳 | 103 | 53 | 50 |
| 45~49歳 | 129 | 67 | 62 |
| 40~44歳 | 95 | 46 | 49 |
| 35~39歳 | 64 | 33 | 31 |
| 30~34歳 | 59 | 30 | 29 |
| 25~29歳 | 48 | 19 | 29 |
| 20~24歳 | 68 | 37 | 31 |
| 15~19歳 | 82 | 44 | 38 |
| 10~14歳 | 56 | 30 | 26 |
| 5~9歳 | 48 | 29 | 19 |
| 0~4歳 | 24 | 13 | 11 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 87 |
| 2人世帯 | 153 |
| 3人世帯 | 109 |
| 4人世帯 | 76 |
| 5人世帯 | 29 |
| 6人以上の世帯 | 15 |
令和2年国勢調査結果