愛知県あま市西今宿阿弥陀寺の人口・世帯
人口 | 2,185人(男性 1,078人 女性 1,107人) |
---|---|
世帯 | 899世帯 |
面積 | 0.71km² |
人口密度 | 3,069人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,185人
75歳以上 | 350 | 150 | 200 |
70~74歳 | 172 | 79 | 93 |
65~69歳 | 139 | 60 | 79 |
60~64歳 | 98 | 51 | 47 |
55~59歳 | 143 | 68 | 75 |
50~54歳 | 159 | 78 | 81 |
45~49歳 | 182 | 96 | 86 |
40~44歳 | 146 | 76 | 70 |
35~39歳 | 109 | 55 | 54 |
30~34歳 | 94 | 51 | 43 |
25~29歳 | 121 | 64 | 57 |
20~24歳 | 111 | 71 | 40 |
15~19歳 | 105 | 53 | 52 |
10~14歳 | 108 | 56 | 52 |
5~9歳 | 80 | 40 | 40 |
0~4歳 | 68 | 30 | 38 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 269 |
2人世帯 | 272 |
3人世帯 | 168 |
4人世帯 | 124 |
5人世帯 | 48 |
6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果