愛知県あま市新居屋の人口・世帯
人口 | 7,601人(男性 3,720人 女性 3,881人) |
---|---|
世帯 | 2,949世帯 |
面積 | 1.29km² |
人口密度 | 5,899人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,601人
75歳以上 | 818 | 369 | 449 |
70~74歳 | 518 | 253 | 265 |
65~69歳 | 417 | 190 | 227 |
60~64歳 | 357 | 175 | 182 |
55~59歳 | 408 | 219 | 189 |
50~54歳 | 557 | 286 | 271 |
45~49歳 | 664 | 332 | 332 |
40~44歳 | 564 | 290 | 274 |
35~39歳 | 544 | 290 | 254 |
30~34歳 | 455 | 213 | 242 |
25~29歳 | 358 | 169 | 189 |
20~24歳 | 351 | 168 | 183 |
15~19歳 | 377 | 183 | 194 |
10~14歳 | 379 | 177 | 202 |
5~9歳 | 435 | 216 | 219 |
0~4歳 | 399 | 190 | 209 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 714 |
2人世帯 | 858 |
3人世帯 | 630 |
4人世帯 | 541 |
5人世帯 | 160 |
6人以上の世帯 | 46 |
令和2年国勢調査結果