愛知県岩倉市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 46,587 人 |
---|---|
世帯 | 21,478 世帯 |
面積 | 10.47 km² |
人口密度 | 4,450 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 2,022 | 1,039 | 983 |
5~9歳 | 1,899 | 933 | 966 |
10~14歳 | 1,969 | 1,023 | 946 |
15~19歳 | 2,060 | 1,070 | 990 |
20~24歳 | 2,240 | 1,131 | 1,109 |
25~29歳 | 2,661 | 1,341 | 1,320 |
30~34歳 | 2,896 | 1,515 | 1,381 |
35~39歳 | 2,920 | 1,570 | 1,350 |
40~44歳 | 3,209 | 1,605 | 1,604 |
45~49歳 | 4,007 | 2,087 | 1,920 |
50~54歳 | 3,436 | 1,737 | 1,699 |
55~59歳 | 2,905 | 1,497 | 1,408 |
60~64歳 | 2,368 | 1,181 | 1,187 |
65~69歳 | 2,699 | 1,318 | 1,381 |
70~74歳 | 3,146 | 1,460 | 1,686 |
75歳以上 | 6,150 | 2,634 | 3,516 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 7,917 |
2人世帯 | 6,212 |
3人世帯 | 3,617 |
4人世帯 | 2,734 |
5人世帯 | 726 |
6人以上の世帯 | 272 |