愛知県常滑市金山の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,067 人 |
---|---|
世帯 | 735 世帯 |
面積 | 6.30 km² |
人口密度 | 328 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 53 | 21 | 32 |
5~9歳 | 79 | 38 | 41 |
10~14歳 | 74 | 38 | 36 |
15~19歳 | 83 | 43 | 40 |
20~24歳 | 85 | 43 | 42 |
25~29歳 | 62 | 36 | 26 |
30~34歳 | 70 | 32 | 38 |
35~39歳 | 74 | 46 | 28 |
40~44歳 | 109 | 56 | 53 |
45~49歳 | 136 | 64 | 72 |
50~54歳 | 126 | 62 | 64 |
55~59歳 | 128 | 67 | 61 |
60~64歳 | 153 | 77 | 76 |
65~69歳 | 150 | 69 | 81 |
70~74歳 | 217 | 96 | 121 |
75歳以上 | 468 | 191 | 277 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 153 |
2人世帯 | 248 |
3人世帯 | 151 |
4人世帯 | 119 |
5人世帯 | 44 |
6人以上の世帯 | 20 |