愛知県犬山市字神田の人口・世帯
人口 | 6,151人(男性 3,029人 女性 3,122人) |
---|---|
世帯 | 2,577世帯 |
面積 | 7.50km² |
人口密度 | 819人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,151人
75歳以上 | 1,008 | 425 | 583 |
70~74歳 | 454 | 207 | 247 |
65~69歳 | 363 | 172 | 191 |
60~64歳 | 304 | 137 | 167 |
55~59歳 | 337 | 162 | 175 |
50~54歳 | 428 | 223 | 205 |
45~49歳 | 447 | 229 | 218 |
40~44歳 | 386 | 214 | 172 |
35~39歳 | 347 | 174 | 173 |
30~34歳 | 313 | 173 | 140 |
25~29歳 | 299 | 165 | 134 |
20~24歳 | 363 | 201 | 162 |
15~19歳 | 340 | 185 | 155 |
10~14歳 | 261 | 112 | 149 |
5~9歳 | 253 | 124 | 129 |
0~4歳 | 248 | 126 | 122 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 838 |
2人世帯 | 740 |
3人世帯 | 443 |
4人世帯 | 384 |
5人世帯 | 128 |
6人以上の世帯 | 44 |
令和2年国勢調査結果