愛知県犬山市の人口・世帯
人口 | 12,304人(男性 6,148人 女性 6,156人) |
---|---|
世帯 | 5,090世帯 |
面積 | 11.88km² |
人口密度 | 1,035人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,304人
75歳以上 | 1,877 | 843 | 1,034 |
70~74歳 | 1,013 | 434 | 579 |
65~69歳 | 701 | 324 | 377 |
60~64歳 | 590 | 276 | 314 |
55~59歳 | 664 | 336 | 328 |
50~54歳 | 938 | 492 | 446 |
45~49歳 | 1,013 | 523 | 490 |
40~44歳 | 779 | 410 | 369 |
35~39歳 | 584 | 296 | 288 |
30~34歳 | 573 | 322 | 251 |
25~29歳 | 606 | 358 | 248 |
20~24歳 | 794 | 433 | 361 |
15~19歳 | 768 | 416 | 352 |
10~14歳 | 576 | 269 | 307 |
5~9歳 | 450 | 219 | 231 |
0~4歳 | 378 | 197 | 181 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,618 |
2人世帯 | 1,405 |
3人世帯 | 911 |
4人世帯 | 781 |
5人世帯 | 270 |
6人以上の世帯 | 105 |
令和2年国勢調査結果