愛知県西尾市吉良町吉田の人口・世帯
人口 | 4,667人(男性 2,330人 女性 2,337人) |
---|---|
世帯 | 1,577世帯 |
面積 | 3.76km² |
人口密度 | 1,241人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,667人
75歳以上 | 619 | 259 | 360 |
70~74歳 | 345 | 175 | 170 |
65~69歳 | 324 | 146 | 178 |
60~64歳 | 262 | 133 | 129 |
55~59歳 | 288 | 147 | 141 |
50~54歳 | 334 | 183 | 151 |
45~49歳 | 391 | 204 | 187 |
40~44歳 | 319 | 169 | 150 |
35~39歳 | 280 | 136 | 144 |
30~34歳 | 174 | 96 | 78 |
25~29歳 | 220 | 114 | 106 |
20~24歳 | 219 | 111 | 108 |
15~19歳 | 268 | 144 | 124 |
10~14歳 | 283 | 134 | 149 |
5~9歳 | 198 | 109 | 89 |
0~4歳 | 143 | 70 | 73 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 303 |
2人世帯 | 409 |
3人世帯 | 336 |
4人世帯 | 276 |
5人世帯 | 151 |
6人以上の世帯 | 102 |
令和2年国勢調査結果