愛知県豊田市保見ケ丘五丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,278人(男性 1,733人 女性 1,545人) | 保見ケ丘内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,606世帯 | 保見ケ丘内 1位 |
| 面積 | 0.20km² | 保見ケ丘内 1位 |
| 人口密度 | 16,170人/km² | 保見ケ丘内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,278人
| 75歳以上 | 242 | 107 | 135 |
| 70~74歳 | 198 | 102 | 96 |
| 65~69歳 | 204 | 105 | 99 |
| 60~64歳 | 217 | 115 | 102 |
| 55~59歳 | 236 | 122 | 114 |
| 50~54歳 | 222 | 114 | 108 |
| 45~49歳 | 225 | 122 | 103 |
| 40~44歳 | 276 | 153 | 123 |
| 35~39歳 | 261 | 134 | 127 |
| 30~34歳 | 277 | 139 | 138 |
| 25~29歳 | 219 | 133 | 86 |
| 20~24歳 | 200 | 111 | 89 |
| 15~19歳 | 136 | 78 | 58 |
| 10~14歳 | 138 | 77 | 61 |
| 5~9歳 | 129 | 74 | 55 |
| 0~4歳 | 98 | 47 | 51 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 624 |
| 2人世帯 | 469 |
| 3人世帯 | 298 |
| 4人世帯 | 161 |
| 5人世帯 | 37 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果