愛知県豊田市保見ケ丘四丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,823人(男性 875人 女性 948人) | 保見ケ丘内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 822世帯 | 保見ケ丘内 2位 |
| 面積 | 0.13km² | 保見ケ丘内 3位 |
| 人口密度 | 13,901人/km² | 保見ケ丘内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,823人
| 75歳以上 | 110 | 46 | 64 |
| 70~74歳 | 88 | 49 | 39 |
| 65~69歳 | 104 | 48 | 56 |
| 60~64歳 | 102 | 49 | 53 |
| 55~59歳 | 106 | 47 | 59 |
| 50~54歳 | 99 | 44 | 55 |
| 45~49歳 | 115 | 59 | 56 |
| 40~44歳 | 159 | 72 | 87 |
| 35~39歳 | 157 | 74 | 83 |
| 30~34歳 | 121 | 56 | 65 |
| 25~29歳 | 62 | 27 | 35 |
| 20~24歳 | 71 | 33 | 38 |
| 15~19歳 | 123 | 68 | 55 |
| 10~14歳 | 133 | 70 | 63 |
| 5~9歳 | 151 | 79 | 72 |
| 0~4歳 | 122 | 54 | 68 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 268 |
| 2人世帯 | 231 |
| 3人世帯 | 168 |
| 4人世帯 | 105 |
| 5人世帯 | 38 |
| 6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果