愛知県豊田市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 415,269 人 |
---|---|
世帯 | 176,582 世帯 |
面積 | 918.32 km² |
人口密度 | 452 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 16,894 | 8,630 | 8,264 |
5~9歳 | 19,139 | 9,813 | 9,326 |
10~14歳 | 20,306 | 10,440 | 9,866 |
15~19歳 | 22,370 | 12,028 | 10,342 |
20~24歳 | 25,230 | 14,616 | 10,614 |
25~29歳 | 24,771 | 14,584 | 10,187 |
30~34歳 | 24,821 | 13,831 | 10,990 |
35~39歳 | 26,894 | 14,754 | 12,140 |
40~44歳 | 29,147 | 15,524 | 13,623 |
45~49歳 | 33,548 | 17,713 | 15,835 |
50~54歳 | 28,546 | 15,095 | 13,451 |
55~59歳 | 24,182 | 12,757 | 11,425 |
60~64歳 | 22,044 | 11,161 | 10,883 |
65~69歳 | 23,753 | 11,430 | 12,323 |
70~74歳 | 27,859 | 13,658 | 14,201 |
75歳以上 | 45,765 | 20,243 | 25,522 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 63,888 |
2人世帯 | 43,579 |
3人世帯 | 30,238 |
4人世帯 | 25,464 |
5人世帯 | 9,079 |
6人以上の世帯 | 4,334 |