愛知県岡崎市洞町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,013 人 |
---|---|
世帯 | 1,345 世帯 |
面積 | 1.82 km² |
人口密度 | 1,654 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 121 | 64 | 57 |
5~9歳 | 133 | 83 | 50 |
10~14歳 | 128 | 65 | 63 |
15~19歳 | 137 | 72 | 65 |
20~24歳 | 165 | 82 | 83 |
25~29歳 | 195 | 111 | 84 |
30~34歳 | 176 | 101 | 75 |
35~39歳 | 183 | 108 | 75 |
40~44歳 | 173 | 94 | 79 |
45~49歳 | 219 | 110 | 109 |
50~54歳 | 179 | 96 | 83 |
55~59歳 | 144 | 73 | 71 |
60~64歳 | 179 | 99 | 80 |
65~69歳 | 145 | 77 | 68 |
70~74歳 | 197 | 87 | 110 |
75歳以上 | 539 | 214 | 325 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 587 |
2人世帯 | 336 |
3人世帯 | 211 |
4人世帯 | 121 |
5人世帯 | 59 |
6人以上の世帯 | 31 |