愛知県名古屋市天白区植田山の人口・世帯
| 人口 | 4,882人(男性 2,446人 女性 2,436人) | 名古屋市天白区内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,183世帯 | 名古屋市天白区内 9位 |
| 面積 | 0.62km² | 名古屋市天白区内 11位 |
| 人口密度 | 7,881人/km² | 名古屋市天白区内 36位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,882人
| 75歳以上 | 739 | 277 | 462 |
| 70~74歳 | 369 | 183 | 186 |
| 65~69歳 | 280 | 149 | 131 |
| 60~64歳 | 282 | 151 | 131 |
| 55~59歳 | 333 | 174 | 159 |
| 50~54歳 | 380 | 190 | 190 |
| 45~49歳 | 394 | 207 | 187 |
| 40~44歳 | 316 | 171 | 145 |
| 35~39歳 | 265 | 143 | 122 |
| 30~34歳 | 223 | 120 | 103 |
| 25~29歳 | 190 | 97 | 93 |
| 20~24歳 | 226 | 122 | 104 |
| 15~19歳 | 255 | 139 | 116 |
| 10~14歳 | 228 | 107 | 121 |
| 5~9歳 | 210 | 114 | 96 |
| 0~4歳 | 192 | 102 | 90 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 907 |
| 2人世帯 | 577 |
| 3人世帯 | 343 |
| 4人世帯 | 256 |
| 5人世帯 | 80 |
| 6人以上の世帯 | 20 |
令和2年国勢調査結果