愛知県名古屋市名東区貴船の人口・世帯
| 人口 | 4,446人(男性 2,183人 女性 2,263人) | 名古屋市名東区内 7位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,795世帯 | 名古屋市名東区内 9位 |
| 面積 | 0.48km² | 名古屋市名東区内 7位 |
| 人口密度 | 9,167人/km² | 名古屋市名東区内 39位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,446人
| 75歳以上 | 377 | 181 | 196 |
| 70~74歳 | 246 | 110 | 136 |
| 65~69歳 | 208 | 106 | 102 |
| 60~64歳 | 229 | 108 | 121 |
| 55~59歳 | 313 | 164 | 149 |
| 50~54歳 | 348 | 158 | 190 |
| 45~49歳 | 407 | 194 | 213 |
| 40~44歳 | 348 | 176 | 172 |
| 35~39歳 | 318 | 145 | 173 |
| 30~34歳 | 197 | 98 | 99 |
| 25~29歳 | 173 | 87 | 86 |
| 20~24歳 | 227 | 110 | 117 |
| 15~19歳 | 252 | 125 | 127 |
| 10~14歳 | 309 | 178 | 131 |
| 5~9歳 | 271 | 135 | 136 |
| 0~4歳 | 223 | 108 | 115 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 462 |
| 2人世帯 | 507 |
| 3人世帯 | 382 |
| 4人世帯 | 344 |
| 5人世帯 | 84 |
| 6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果