愛知県名古屋市守山区金屋の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,832 人 |
---|---|
世帯 | 1,396 世帯 |
面積 | 0.28 km² |
人口密度 | 10,289 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 129 | 62 | 67 |
5~9歳 | 102 | 48 | 54 |
10~14歳 | 112 | 54 | 58 |
15~19歳 | 118 | 70 | 48 |
20~24歳 | 155 | 73 | 82 |
25~29歳 | 185 | 94 | 91 |
30~34歳 | 174 | 84 | 90 |
35~39歳 | 180 | 94 | 86 |
40~44歳 | 164 | 92 | 72 |
45~49歳 | 224 | 108 | 116 |
50~54歳 | 240 | 115 | 125 |
55~59歳 | 218 | 99 | 119 |
60~64歳 | 176 | 88 | 88 |
65~69歳 | 188 | 96 | 92 |
70~74歳 | 174 | 84 | 90 |
75歳以上 | 293 | 110 | 183 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 543 |
2人世帯 | 369 |
3人世帯 | 261 |
4人世帯 | 165 |
5人世帯 | 46 |
6人以上の世帯 | 12 |