愛知県名古屋市守山区新守町の人口・世帯
| 人口 | 1,225人(男性 583人 女性 642人) | 名古屋市守山区内 50位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 651世帯 | 名古屋市守山区内 37位 |
| 面積 | 0.13km² | 名古屋市守山区内 72位 |
| 人口密度 | 9,224人/km² | 名古屋市守山区内 26位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,225人
| 75歳以上 | 84 | 36 | 48 |
| 70~74歳 | 62 | 31 | 31 |
| 65~69歳 | 56 | 21 | 35 |
| 60~64歳 | 51 | 26 | 25 |
| 55~59歳 | 87 | 43 | 44 |
| 50~54歳 | 103 | 58 | 45 |
| 45~49歳 | 113 | 51 | 62 |
| 40~44歳 | 106 | 52 | 54 |
| 35~39歳 | 104 | 55 | 49 |
| 30~34歳 | 88 | 35 | 53 |
| 25~29歳 | 77 | 34 | 43 |
| 20~24歳 | 68 | 31 | 37 |
| 15~19歳 | 63 | 31 | 32 |
| 10~14歳 | 46 | 28 | 18 |
| 5~9歳 | 61 | 26 | 35 |
| 0~4歳 | 56 | 25 | 31 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 281 |
| 2人世帯 | 171 |
| 3人世帯 | 112 |
| 4人世帯 | 67 |
| 5人世帯 | 18 |
| 6人以上の世帯 | 2 |
令和2年国勢調査結果