愛知県名古屋市守山区大森五丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,196人(男性 586人 女性 610人) | 大森内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 548世帯 | 大森内 3位 |
| 面積 | 0.14km² | 大森内 4位 |
| 人口密度 | 8,444人/km² | 大森内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,196人
| 75歳以上 | 196 | 86 | 110 |
| 70~74歳 | 87 | 40 | 47 |
| 65~69歳 | 59 | 32 | 27 |
| 60~64歳 | 71 | 32 | 39 |
| 55~59歳 | 61 | 33 | 28 |
| 50~54歳 | 81 | 42 | 39 |
| 45~49歳 | 97 | 50 | 47 |
| 40~44歳 | 72 | 41 | 31 |
| 35~39歳 | 81 | 45 | 36 |
| 30~34歳 | 88 | 37 | 51 |
| 25~29歳 | 65 | 35 | 30 |
| 20~24歳 | 33 | 17 | 16 |
| 15~19歳 | 40 | 15 | 25 |
| 10~14歳 | 44 | 20 | 24 |
| 5~9歳 | 46 | 21 | 25 |
| 0~4歳 | 75 | 40 | 35 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 185 |
| 2人世帯 | 164 |
| 3人世帯 | 103 |
| 4人世帯 | 68 |
| 5人世帯 | 18 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果