愛知県名古屋市南区三吉町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,049 人 |
---|---|
世帯 | 970 世帯 |
面積 | 0.22 km² |
人口密度 | 9,378 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 82 | 38 | 44 |
5~9歳 | 85 | 43 | 42 |
10~14歳 | 95 | 49 | 46 |
15~19歳 | 73 | 35 | 38 |
20~24歳 | 99 | 53 | 46 |
25~29歳 | 127 | 63 | 64 |
30~34歳 | 107 | 62 | 45 |
35~39歳 | 136 | 73 | 63 |
40~44歳 | 147 | 79 | 68 |
45~49歳 | 139 | 83 | 56 |
50~54歳 | 107 | 63 | 44 |
55~59歳 | 127 | 72 | 55 |
60~64歳 | 94 | 47 | 47 |
65~69歳 | 110 | 58 | 52 |
70~74歳 | 179 | 86 | 93 |
75歳以上 | 342 | 147 | 195 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 417 |
2人世帯 | 249 |
3人世帯 | 149 |
4人世帯 | 96 |
5人世帯 | 41 |
6人以上の世帯 | 18 |