愛知県名古屋市南区菊住の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,875 人 |
---|---|
世帯 | 883 世帯 |
面積 | 0.18 km² |
人口密度 | 10,144 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 70 | 39 | 31 |
5~9歳 | 105 | 55 | 50 |
10~14歳 | 86 | 40 | 46 |
15~19歳 | 70 | 27 | 43 |
20~24歳 | 62 | 29 | 33 |
25~29歳 | 135 | 69 | 66 |
30~34歳 | 72 | 34 | 38 |
35~39歳 | 143 | 65 | 78 |
40~44歳 | 186 | 98 | 88 |
45~49歳 | 152 | 81 | 71 |
50~54歳 | 104 | 56 | 48 |
55~59歳 | 102 | 44 | 58 |
60~64歳 | 105 | 58 | 47 |
65~69歳 | 113 | 59 | 54 |
70~74歳 | 116 | 50 | 66 |
75歳以上 | 254 | 112 | 142 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 366 |
2人世帯 | 226 |
3人世帯 | 144 |
4人世帯 | 113 |
5人世帯 | 20 |
6人以上の世帯 | 14 |