愛知県名古屋市港区南十一番町の人口・世帯
| 人口 | 1,005人(男性 490人 女性 515人) | 名古屋市港区内 56位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 437世帯 | 名古屋市港区内 53位 |
| 面積 | 0.11km² | 名古屋市港区内 99位 |
| 人口密度 | 9,353人/km² | 名古屋市港区内 18位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,005人
| 75歳以上 | 109 | 47 | 62 |
| 70~74歳 | 67 | 36 | 31 |
| 65~69歳 | 68 | 33 | 35 |
| 60~64歳 | 63 | 27 | 36 |
| 55~59歳 | 78 | 43 | 35 |
| 50~54歳 | 80 | 34 | 46 |
| 45~49歳 | 104 | 52 | 52 |
| 40~44歳 | 61 | 31 | 30 |
| 35~39歳 | 55 | 22 | 33 |
| 30~34歳 | 41 | 18 | 23 |
| 25~29歳 | 44 | 23 | 21 |
| 20~24歳 | 56 | 32 | 24 |
| 15~19歳 | 55 | 36 | 19 |
| 10~14歳 | 59 | 28 | 31 |
| 5~9歳 | 46 | 23 | 23 |
| 0~4歳 | 19 | 5 | 14 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 127 |
| 2人世帯 | 145 |
| 3人世帯 | 76 |
| 4人世帯 | 57 |
| 5人世帯 | 22 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果