愛知県名古屋市港区当知四丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,508人(男性 695人 女性 813人) | 当知内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 688世帯 | 当知内 2位 |
| 面積 | 0.15km² | 当知内 4位 |
| 人口密度 | 9,782人/km² | 当知内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,508人
| 75歳以上 | 234 | 100 | 134 |
| 70~74歳 | 165 | 75 | 90 |
| 65~69歳 | 112 | 47 | 65 |
| 60~64歳 | 109 | 46 | 63 |
| 55~59歳 | 86 | 34 | 52 |
| 50~54歳 | 96 | 46 | 50 |
| 45~49歳 | 99 | 48 | 51 |
| 40~44歳 | 83 | 46 | 37 |
| 35~39歳 | 80 | 42 | 38 |
| 30~34歳 | 72 | 31 | 41 |
| 25~29歳 | 78 | 43 | 35 |
| 20~24歳 | 57 | 25 | 32 |
| 15~19歳 | 63 | 27 | 36 |
| 10~14歳 | 72 | 35 | 37 |
| 5~9歳 | 51 | 22 | 29 |
| 0~4歳 | 51 | 28 | 23 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 243 |
| 2人世帯 | 204 |
| 3人世帯 | 132 |
| 4人世帯 | 67 |
| 5人世帯 | 31 |
| 6人以上の世帯 | 11 |
令和2年国勢調査結果