愛知県名古屋市港区港陽の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,374 人 |
---|---|
世帯 | 1,373 世帯 |
面積 | 0.21 km² |
人口密度 | 11,509 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 73 | 36 | 37 |
5~9歳 | 57 | 28 | 29 |
10~14歳 | 110 | 57 | 53 |
15~19歳 | 113 | 62 | 51 |
20~24歳 | 184 | 117 | 67 |
25~29歳 | 130 | 72 | 58 |
30~34歳 | 118 | 63 | 55 |
35~39歳 | 129 | 70 | 59 |
40~44歳 | 142 | 78 | 64 |
45~49歳 | 184 | 92 | 92 |
50~54歳 | 195 | 113 | 82 |
55~59歳 | 176 | 88 | 88 |
60~64歳 | 164 | 76 | 88 |
65~69歳 | 171 | 99 | 72 |
70~74歳 | 156 | 79 | 77 |
75歳以上 | 272 | 120 | 152 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 732 |
2人世帯 | 300 |
3人世帯 | 171 |
4人世帯 | 124 |
5人世帯 | 35 |
6人以上の世帯 | 11 |