愛知県名古屋市港区入場の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,739 人 |
---|---|
世帯 | 1,215 世帯 |
面積 | 0.34 km² |
人口密度 | 8,047 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 91 | 47 | 44 |
5~9歳 | 129 | 58 | 71 |
10~14歳 | 150 | 86 | 64 |
15~19歳 | 124 | 64 | 60 |
20~24歳 | 125 | 63 | 62 |
25~29歳 | 145 | 73 | 72 |
30~34歳 | 152 | 76 | 76 |
35~39歳 | 183 | 89 | 94 |
40~44歳 | 208 | 101 | 107 |
45~49歳 | 232 | 127 | 105 |
50~54歳 | 204 | 103 | 101 |
55~59歳 | 183 | 87 | 96 |
60~64歳 | 183 | 74 | 109 |
65~69歳 | 195 | 100 | 95 |
70~74歳 | 197 | 105 | 92 |
75歳以上 | 238 | 112 | 126 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 381 |
2人世帯 | 371 |
3人世帯 | 224 |
4人世帯 | 173 |
5人世帯 | 49 |
6人以上の世帯 | 17 |