愛知県名古屋市熱田区六番の人口・世帯
人口 | 2,980人(男性 1,521人 女性 1,459人) |
---|---|
世帯 | 1,628世帯 |
面積 | 0.29km² |
人口密度 | 10,432人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,980人
75歳以上 | 415 | 155 | 260 |
70~74歳 | 182 | 92 | 90 |
65~69歳 | 147 | 79 | 68 |
60~64歳 | 177 | 102 | 75 |
55~59歳 | 178 | 98 | 80 |
50~54歳 | 244 | 128 | 116 |
45~49歳 | 268 | 140 | 128 |
40~44歳 | 178 | 96 | 82 |
35~39歳 | 193 | 100 | 93 |
30~34歳 | 166 | 100 | 66 |
25~29歳 | 199 | 95 | 104 |
20~24歳 | 223 | 117 | 106 |
15~19歳 | 150 | 85 | 65 |
10~14歳 | 99 | 56 | 43 |
5~9歳 | 67 | 30 | 37 |
0~4歳 | 94 | 48 | 46 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 883 |
2人世帯 | 358 |
3人世帯 | 201 |
4人世帯 | 128 |
5人世帯 | 45 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果