愛知県名古屋市千種区北千種の人口・世帯
| 人口 | 3,424人(男性 1,921人 女性 1,503人) | 名古屋市千種区内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,878世帯 | 名古屋市千種区内 5位 |
| 面積 | 0.36km² | 名古屋市千種区内 8位 |
| 人口密度 | 9,636人/km² | 名古屋市千種区内 72位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,424人
| 75歳以上 | 99 | 39 | 60 |
| 70~74歳 | 51 | 26 | 25 |
| 65~69歳 | 40 | 18 | 22 |
| 60~64歳 | 101 | 67 | 34 |
| 55~59歳 | 277 | 180 | 97 |
| 50~54歳 | 299 | 186 | 113 |
| 45~49歳 | 422 | 229 | 193 |
| 40~44歳 | 311 | 158 | 153 |
| 35~39歳 | 246 | 142 | 104 |
| 30~34歳 | 277 | 145 | 132 |
| 25~29歳 | 277 | 162 | 115 |
| 20~24歳 | 271 | 175 | 96 |
| 15~19歳 | 185 | 107 | 78 |
| 10~14歳 | 191 | 87 | 104 |
| 5~9歳 | 189 | 98 | 91 |
| 0~4歳 | 188 | 102 | 86 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,115 |
| 2人世帯 | 278 |
| 3人世帯 | 237 |
| 4人世帯 | 198 |
| 5人世帯 | 45 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果