愛知県名古屋市千種区内山の人口・世帯
| 人口 | 4,786人(男性 2,495人 女性 2,291人) | 名古屋市千種区内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,430世帯 | 名古屋市千種区内 3位 |
| 面積 | 0.40km² | 名古屋市千種区内 6位 |
| 人口密度 | 12,021人/km² | 名古屋市千種区内 44位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,786人
| 75歳以上 | 484 | 171 | 313 |
| 70~74歳 | 278 | 147 | 131 |
| 65~69歳 | 236 | 119 | 117 |
| 60~64歳 | 206 | 111 | 95 |
| 55~59歳 | 288 | 166 | 122 |
| 50~54歳 | 340 | 199 | 141 |
| 45~49歳 | 407 | 232 | 175 |
| 40~44歳 | 375 | 213 | 162 |
| 35~39歳 | 321 | 179 | 142 |
| 30~34歳 | 334 | 182 | 152 |
| 25~29歳 | 595 | 321 | 274 |
| 20~24歳 | 513 | 248 | 265 |
| 15~19歳 | 121 | 68 | 53 |
| 10~14歳 | 82 | 37 | 45 |
| 5~9歳 | 88 | 50 | 38 |
| 0~4歳 | 118 | 52 | 66 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,484 |
| 2人世帯 | 555 |
| 3人世帯 | 252 |
| 4人世帯 | 103 |
| 5人世帯 | 27 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果