愛知県名古屋市千種区今池五丁目の人口・世帯
人口 | 2,467人(男性 1,477人 女性 990人) |
---|---|
世帯 | 2,304世帯 |
面積 | 0.16km² |
人口密度 | 15,576人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,467人
75歳以上 | 203 | 73 | 130 |
70~74歳 | 97 | 42 | 55 |
65~69歳 | 102 | 51 | 51 |
60~64歳 | 84 | 49 | 35 |
55~59歳 | 149 | 107 | 42 |
50~54歳 | 202 | 151 | 51 |
45~49歳 | 212 | 143 | 69 |
40~44歳 | 182 | 119 | 63 |
35~39歳 | 188 | 109 | 79 |
30~34歳 | 211 | 128 | 83 |
25~29歳 | 383 | 248 | 135 |
20~24歳 | 301 | 183 | 118 |
15~19歳 | 47 | 19 | 28 |
10~14歳 | 27 | 10 | 17 |
5~9歳 | 36 | 20 | 16 |
0~4歳 | 43 | 25 | 18 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,937 |
2人世帯 | 231 |
3人世帯 | 86 |
4人世帯 | 33 |
5人世帯 | 15 |
6人以上の世帯 | 2 |
令和2年国勢調査結果