静岡県静岡市駿河区大谷の人口・世帯
人口 | 6,405人(男性 3,402人 女性 3,003人) |
---|---|
世帯 | 4,039世帯 |
面積 | 2.56km² |
人口密度 | 2,504人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,405人
75歳以上 | 755 | 333 | 422 |
70~74歳 | 401 | 193 | 208 |
65~69歳 | 330 | 164 | 166 |
60~64歳 | 243 | 126 | 117 |
55~59歳 | 245 | 121 | 124 |
50~54歳 | 272 | 148 | 124 |
45~49歳 | 332 | 169 | 163 |
40~44歳 | 287 | 144 | 143 |
35~39歳 | 281 | 140 | 141 |
30~34歳 | 266 | 143 | 123 |
25~29歳 | 294 | 172 | 122 |
20~24歳 | 1,445 | 851 | 594 |
15~19歳 | 732 | 430 | 302 |
10~14歳 | 172 | 87 | 85 |
5~9歳 | 173 | 90 | 83 |
0~4歳 | 177 | 91 | 86 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,710 |
2人世帯 | 633 |
3人世帯 | 336 |
4人世帯 | 224 |
5人世帯 | 92 |
6人以上の世帯 | 44 |
令和2年国勢調査結果