静岡県静岡市駿河区大谷の人口・世帯
人口 | 8,806人(男性 4,600人 女性 4,206人) |
---|---|
世帯 | 5,076世帯 |
面積 | 3.03km² |
人口密度 | 2,910人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,806人
75歳以上 | 1,002 | 424 | 578 |
70~74歳 | 526 | 250 | 276 |
65~69歳 | 431 | 210 | 221 |
60~64歳 | 356 | 177 | 179 |
55~59歳 | 380 | 190 | 190 |
50~54歳 | 425 | 236 | 189 |
45~49歳 | 524 | 273 | 251 |
40~44歳 | 495 | 251 | 244 |
35~39歳 | 488 | 252 | 236 |
30~34歳 | 420 | 226 | 194 |
25~29歳 | 459 | 257 | 202 |
20~24歳 | 1,574 | 909 | 665 |
15~19歳 | 828 | 485 | 343 |
10~14歳 | 299 | 145 | 154 |
5~9歳 | 289 | 156 | 133 |
0~4歳 | 310 | 159 | 151 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,062 |
2人世帯 | 920 |
3人世帯 | 514 |
4人世帯 | 363 |
5人世帯 | 147 |
6人以上の世帯 | 70 |
令和2年国勢調査結果