長野県千曲市大字戸倉の人口・世帯
| 人口 | 3,757人(男性 1,799人 女性 1,958人) | 千曲市内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,486世帯 | 千曲市内 3位 |
| 面積 | 3.60km² | 千曲市内 9位 |
| 人口密度 | 1,044人/km² | 千曲市内 17位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,757人
| 75歳以上 | 821 | 318 | 503 |
| 70~74歳 | 274 | 138 | 136 |
| 65~69歳 | 265 | 133 | 132 |
| 60~64歳 | 254 | 114 | 140 |
| 55~59歳 | 244 | 111 | 133 |
| 50~54歳 | 245 | 118 | 127 |
| 45~49歳 | 273 | 137 | 136 |
| 40~44歳 | 223 | 105 | 118 |
| 35~39歳 | 168 | 93 | 75 |
| 30~34歳 | 177 | 94 | 83 |
| 25~29歳 | 138 | 83 | 55 |
| 20~24歳 | 133 | 68 | 65 |
| 15~19歳 | 168 | 91 | 77 |
| 10~14歳 | 144 | 74 | 70 |
| 5~9歳 | 126 | 67 | 59 |
| 0~4歳 | 104 | 55 | 49 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 437 |
| 2人世帯 | 438 |
| 3人世帯 | 294 |
| 4人世帯 | 187 |
| 5人世帯 | 82 |
| 6人以上の世帯 | 48 |
令和2年国勢調査結果