長野県上田市古里の人口・世帯
人口 | 6,526人(男性 3,153人 女性 3,373人) |
---|---|
世帯 | 2,651世帯 |
面積 | 3.31km² |
人口密度 | 1,974人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,526人
75歳以上 | 689 | 291 | 398 |
70~74歳 | 371 | 179 | 192 |
65~69歳 | 370 | 178 | 192 |
60~64歳 | 398 | 202 | 196 |
55~59歳 | 434 | 192 | 242 |
50~54歳 | 418 | 216 | 202 |
45~49歳 | 558 | 278 | 280 |
40~44歳 | 491 | 241 | 250 |
35~39歳 | 445 | 226 | 219 |
30~34歳 | 410 | 201 | 209 |
25~29歳 | 340 | 181 | 159 |
20~24歳 | 244 | 130 | 114 |
15~19歳 | 302 | 143 | 159 |
10~14歳 | 358 | 157 | 201 |
5~9歳 | 372 | 179 | 193 |
0~4歳 | 326 | 159 | 167 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 762 |
2人世帯 | 778 |
3人世帯 | 512 |
4人世帯 | 412 |
5人世帯 | 135 |
6人以上の世帯 | 52 |
令和2年国勢調査結果