山梨県富士吉田市新倉の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 787 人 |
---|---|
世帯 | 384 世帯 |
面積 | 4.56 km² |
人口密度 | 172 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 23 | 16 | 7 |
5~9歳 | 17 | 8 | 9 |
10~14歳 | 19 | 10 | 9 |
15~19歳 | 47 | 25 | 22 |
20~24歳 | 32 | 17 | 15 |
25~29歳 | 34 | 22 | 12 |
30~34歳 | 39 | 21 | 18 |
35~39歳 | 42 | 26 | 16 |
40~44歳 | 34 | 15 | 19 |
45~49歳 | 69 | 30 | 39 |
50~54歳 | 68 | 33 | 35 |
55~59歳 | 67 | 34 | 33 |
60~64歳 | 66 | 28 | 38 |
65~69歳 | 70 | 39 | 31 |
70~74歳 | 64 | 26 | 38 |
75歳以上 | 96 | 44 | 52 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 150 |
2人世帯 | 115 |
3人世帯 | 65 |
4人世帯 | 31 |
5人世帯 | 13 |
6人以上の世帯 | 10 |