石川県の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,111,357 人 |
---|---|
世帯 | 468,577 世帯 |
面積 | 4186.05 km² |
人口密度 | 265 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 40,890 | 21,065 | 19,825 |
5~9歳 | 46,421 | 23,797 | 22,624 |
10~14歳 | 49,700 | 25,201 | 24,499 |
15~19歳 | 54,694 | 28,604 | 26,090 |
20~24歳 | 55,010 | 29,531 | 25,479 |
25~29歳 | 50,202 | 25,854 | 24,348 |
30~34歳 | 53,896 | 27,529 | 26,367 |
35~39歳 | 60,572 | 30,573 | 29,999 |
40~44歳 | 72,807 | 36,949 | 35,858 |
45~49歳 | 87,501 | 44,289 | 43,212 |
50~54歳 | 73,020 | 36,249 | 36,771 |
55~59歳 | 67,211 | 32,819 | 34,392 |
60~64歳 | 66,079 | 31,981 | 34,098 |
65~69歳 | 73,284 | 35,148 | 38,136 |
70~74歳 | 90,111 | 42,541 | 47,570 |
75歳以上 | 169,959 | 65,093 | 104,866 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 162,486 |
2人世帯 | 130,407 |
3人世帯 | 80,892 |
4人世帯 | 60,315 |
5人世帯 | 22,563 |
6人以上の世帯 | 11,914 |