富山県の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,014,683 人 |
---|---|
世帯 | 402,168 世帯 |
面積 | 4254.52 km² |
人口密度 | 238 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 33,832 | 17,434 | 16,398 |
5~9歳 | 38,468 | 19,850 | 18,618 |
10~14歳 | 42,776 | 21,951 | 20,825 |
15~19歳 | 45,155 | 23,505 | 21,650 |
20~24歳 | 42,113 | 22,340 | 19,773 |
25~29歳 | 43,306 | 23,017 | 20,289 |
30~34歳 | 46,549 | 24,383 | 22,166 |
35~39歳 | 53,688 | 27,737 | 25,951 |
40~44歳 | 65,394 | 33,765 | 31,629 |
45~49歳 | 80,568 | 41,122 | 39,446 |
50~54歳 | 67,124 | 33,751 | 33,373 |
55~59歳 | 62,046 | 30,631 | 31,415 |
60~64歳 | 61,217 | 29,926 | 31,291 |
65~69歳 | 70,860 | 33,888 | 36,972 |
70~74歳 | 87,765 | 41,451 | 46,314 |
75歳以上 | 173,822 | 66,102 | 107,720 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 119,026 |
2人世帯 | 113,402 |
3人世帯 | 76,931 |
4人世帯 | 55,885 |
5人世帯 | 21,985 |
6人以上の世帯 | 14,939 |