新潟県新潟市西蒲区和納の人口・世帯
人口 | 1,608人(男性 769人 女性 839人) |
---|---|
世帯 | 578世帯 |
面積 | 0.59km² |
人口密度 | 2,711人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,608人
75歳以上 | 293 | 114 | 179 |
70~74歳 | 182 | 79 | 103 |
65~69歳 | 131 | 69 | 62 |
60~64歳 | 96 | 52 | 44 |
55~59歳 | 123 | 64 | 59 |
50~54歳 | 108 | 52 | 56 |
45~49歳 | 103 | 51 | 52 |
40~44歳 | 80 | 41 | 39 |
35~39歳 | 108 | 52 | 56 |
30~34歳 | 54 | 31 | 23 |
25~29歳 | 64 | 28 | 36 |
20~24歳 | 40 | 15 | 25 |
15~19歳 | 58 | 30 | 28 |
10~14歳 | 54 | 31 | 23 |
5~9歳 | 60 | 30 | 30 |
0~4歳 | 54 | 30 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 125 |
2人世帯 | 154 |
3人世帯 | 122 |
4人世帯 | 108 |
5人世帯 | 42 |
6人以上の世帯 | 27 |
令和2年国勢調査結果