神奈川県大和市福田の人口・世帯
人口 | 25,580人(男性 12,947人 女性 12,633人) |
---|---|
世帯 | 11,429世帯 |
面積 | 3.71km² |
人口密度 | 6,891人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 25,580人
75歳以上 | 3,715 | 1,635 | 2,080 |
70~74歳 | 1,863 | 810 | 1,053 |
65~69歳 | 1,424 | 721 | 703 |
60~64歳 | 1,285 | 661 | 624 |
55~59歳 | 1,590 | 863 | 727 |
50~54歳 | 2,061 | 1,107 | 954 |
45~49歳 | 2,147 | 1,134 | 1,013 |
40~44歳 | 1,754 | 949 | 805 |
35~39歳 | 1,498 | 784 | 714 |
30~34歳 | 1,285 | 692 | 593 |
25~29歳 | 1,281 | 698 | 583 |
20~24歳 | 1,431 | 756 | 675 |
15~19歳 | 1,157 | 577 | 580 |
10~14歳 | 1,066 | 558 | 508 |
5~9歳 | 1,082 | 544 | 538 |
0~4歳 | 941 | 458 | 483 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,214 |
2人世帯 | 3,144 |
3人世帯 | 2,025 |
4人世帯 | 1,465 |
5人世帯 | 427 |
6人以上の世帯 | 154 |
令和2年国勢調査結果