神奈川県鎌倉市西鎌倉の人口・世帯
人口 | 3,725人(男性 1,743人 女性 1,982人) |
---|---|
世帯 | 1,600世帯 |
面積 | 0.55km² |
人口密度 | 6,720人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,725人
75歳以上 | 878 | 357 | 521 |
70~74歳 | 305 | 149 | 156 |
65~69歳 | 231 | 99 | 132 |
60~64歳 | 267 | 120 | 147 |
55~59歳 | 302 | 165 | 137 |
50~54歳 | 302 | 142 | 160 |
45~49歳 | 262 | 121 | 141 |
40~44歳 | 172 | 73 | 99 |
35~39歳 | 141 | 71 | 70 |
30~34歳 | 112 | 55 | 57 |
25~29歳 | 80 | 32 | 48 |
20~24歳 | 147 | 67 | 80 |
15~19歳 | 152 | 84 | 68 |
10~14歳 | 154 | 80 | 74 |
5~9歳 | 134 | 76 | 58 |
0~4歳 | 86 | 52 | 34 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 408 |
2人世帯 | 603 |
3人世帯 | 310 |
4人世帯 | 218 |
5人世帯 | 48 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果