神奈川県鎌倉市の人口・世帯
| 人口 | 171,821人(男性 80,727人 女性 91,094人) | 神奈川県内 28位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 75,607世帯 | 神奈川県内 31位 |
| 面積 | 39.67km² | 神奈川県内 14位 |
| 人口密度 | 4,331人/km² | 神奈川県内 33位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 171,821人
| 75歳以上 | 30,674 | 12,074 | 18,600 |
| 70~74歳 | 12,822 | 5,800 | 7,022 |
| 65~69歳 | 9,882 | 4,608 | 5,274 |
| 60~64歳 | 9,588 | 4,745 | 4,843 |
| 55~59歳 | 12,033 | 6,101 | 5,932 |
| 50~54歳 | 14,374 | 7,159 | 7,215 |
| 45~49歳 | 14,989 | 7,112 | 7,877 |
| 40~44歳 | 11,580 | 5,481 | 6,099 |
| 35~39歳 | 8,778 | 4,236 | 4,542 |
| 30~34歳 | 6,818 | 3,342 | 3,476 |
| 25~29歳 | 6,143 | 2,982 | 3,161 |
| 20~24歳 | 7,070 | 3,375 | 3,695 |
| 15~19歳 | 7,483 | 3,737 | 3,746 |
| 10~14歳 | 7,518 | 3,838 | 3,680 |
| 5~9歳 | 6,767 | 3,455 | 3,312 |
| 0~4歳 | 5,302 | 2,682 | 2,620 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 24,252 |
| 2人世帯 | 24,840 |
| 3人世帯 | 14,016 |
| 4人世帯 | 9,565 |
| 5人世帯 | 2,382 |
| 6人以上の世帯 | 552 |
令和2年国勢調査結果