神奈川県平塚市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 252,936 人 |
---|---|
世帯 | 112,002 世帯 |
面積 | 67.66 km² |
人口密度 | 3,738 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 8,523 | 4,372 | 4,151 |
5~9歳 | 9,856 | 5,040 | 4,816 |
10~14歳 | 10,952 | 5,585 | 5,367 |
15~19歳 | 12,226 | 6,389 | 5,837 |
20~24歳 | 13,360 | 7,032 | 6,328 |
25~29歳 | 11,466 | 6,105 | 5,361 |
30~34歳 | 12,065 | 6,314 | 5,751 |
35~39歳 | 14,212 | 7,287 | 6,925 |
40~44歳 | 17,064 | 8,803 | 8,261 |
45~49歳 | 20,683 | 10,577 | 10,106 |
50~54歳 | 19,170 | 9,985 | 9,185 |
55~59歳 | 16,232 | 8,342 | 7,890 |
60~64歳 | 14,617 | 7,411 | 7,206 |
65~69歳 | 16,386 | 8,040 | 8,346 |
70~74歳 | 19,179 | 9,184 | 9,995 |
75歳以上 | 36,945 | 15,268 | 21,677 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 39,496 |
2人世帯 | 32,233 |
3人世帯 | 20,010 |
4人世帯 | 14,574 |
5人世帯 | 4,317 |
6人以上の世帯 | 1,372 |