神奈川県横須賀市ハイランド四丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,208 人 |
---|---|
世帯 | 930 世帯 |
面積 | 0.22 km² |
人口密度 | 10,022 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 65 | 34 | 31 |
5~9歳 | 88 | 48 | 40 |
10~14歳 | 76 | 35 | 41 |
15~19歳 | 97 | 62 | 35 |
20~24歳 | 91 | 47 | 44 |
25~29歳 | 71 | 38 | 33 |
30~34歳 | 77 | 38 | 39 |
35~39歳 | 80 | 36 | 44 |
40~44歳 | 110 | 58 | 52 |
45~49歳 | 192 | 94 | 98 |
50~54歳 | 165 | 76 | 89 |
55~59歳 | 133 | 67 | 66 |
60~64歳 | 131 | 68 | 63 |
65~69歳 | 145 | 64 | 81 |
70~74歳 | 179 | 79 | 100 |
75歳以上 | 508 | 226 | 282 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 234 |
2人世帯 | 361 |
3人世帯 | 166 |
4人世帯 | 111 |
5人世帯 | 43 |
6人以上の世帯 | 15 |