神奈川県川崎市麻生区東百合丘一丁目の人口・世帯
人口 | 2,539人(男性 1,215人 女性 1,324人) |
---|---|
世帯 | 981世帯 |
面積 | 0.20km² |
人口密度 | 12,946人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,539人
75歳以上 | 424 | 165 | 259 |
70~74歳 | 169 | 71 | 98 |
65~69歳 | 133 | 67 | 66 |
60~64歳 | 117 | 61 | 56 |
55~59歳 | 150 | 70 | 80 |
50~54歳 | 204 | 108 | 96 |
45~49歳 | 223 | 120 | 103 |
40~44歳 | 195 | 96 | 99 |
35~39歳 | 140 | 66 | 74 |
30~34歳 | 84 | 39 | 45 |
25~29歳 | 75 | 33 | 42 |
20~24歳 | 112 | 59 | 53 |
15~19歳 | 144 | 66 | 78 |
10~14歳 | 131 | 60 | 71 |
5~9歳 | 154 | 92 | 62 |
0~4歳 | 84 | 42 | 42 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 240 |
2人世帯 | 308 |
3人世帯 | 191 |
4人世帯 | 176 |
5人世帯 | 50 |
6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果