神奈川県川崎市多摩区南生田四丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,756人(男性 861人 女性 895人) | 南生田内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 781世帯 | 南生田内 3位 |
| 面積 | 0.23km² | 南生田内 2位 |
| 人口密度 | 7,536人/km² | 南生田内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,756人
| 75歳以上 | 200 | 99 | 101 |
| 70~74歳 | 150 | 72 | 78 |
| 65~69歳 | 133 | 62 | 71 |
| 60~64歳 | 126 | 59 | 67 |
| 55~59歳 | 123 | 57 | 66 |
| 50~54歳 | 126 | 66 | 60 |
| 45~49歳 | 147 | 74 | 73 |
| 40~44歳 | 111 | 50 | 61 |
| 35~39歳 | 120 | 63 | 57 |
| 30~34歳 | 73 | 36 | 37 |
| 25~29歳 | 90 | 55 | 35 |
| 20~24歳 | 72 | 31 | 41 |
| 15~19歳 | 78 | 36 | 42 |
| 10~14歳 | 82 | 38 | 44 |
| 5~9歳 | 74 | 41 | 33 |
| 0~4歳 | 51 | 22 | 29 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 242 |
| 2人世帯 | 254 |
| 3人世帯 | 157 |
| 4人世帯 | 92 |
| 5人世帯 | 29 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果