神奈川県川崎市多摩区栗谷の人口・世帯
人口 | 4,794人(男性 2,403人 女性 2,391人) |
---|---|
世帯 | 2,811世帯 |
面積 | 0.48km² |
人口密度 | 9,990人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,794人
75歳以上 | 622 | 231 | 391 |
70~74歳 | 241 | 108 | 133 |
65~69歳 | 204 | 105 | 99 |
60~64歳 | 236 | 117 | 119 |
55~59歳 | 306 | 172 | 134 |
50~54歳 | 350 | 182 | 168 |
45~49歳 | 377 | 200 | 177 |
40~44歳 | 288 | 157 | 131 |
35~39歳 | 297 | 158 | 139 |
30~34歳 | 297 | 165 | 132 |
25~29歳 | 373 | 206 | 167 |
20~24歳 | 506 | 262 | 244 |
15~19歳 | 231 | 105 | 126 |
10~14歳 | 163 | 86 | 77 |
5~9歳 | 170 | 82 | 88 |
0~4歳 | 133 | 67 | 66 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,629 |
2人世帯 | 580 |
3人世帯 | 318 |
4人世帯 | 239 |
5人世帯 | 36 |
6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果