神奈川県川崎市多摩区三田一丁目の人口・世帯
人口 | 3,165人(男性 1,506人 女性 1,659人) |
---|---|
世帯 | 1,958世帯 |
面積 | 0.17km² |
人口密度 | 18,781人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,165人
75歳以上 | 343 | 141 | 202 |
70~74歳 | 171 | 69 | 102 |
65~69歳 | 130 | 67 | 63 |
60~64歳 | 147 | 66 | 81 |
55~59歳 | 235 | 124 | 111 |
50~54歳 | 219 | 104 | 115 |
45~49歳 | 206 | 101 | 105 |
40~44歳 | 174 | 87 | 87 |
35~39歳 | 193 | 91 | 102 |
30~34歳 | 191 | 94 | 97 |
25~29歳 | 241 | 103 | 138 |
20~24歳 | 451 | 245 | 206 |
15~19歳 | 193 | 70 | 123 |
10~14歳 | 89 | 46 | 43 |
5~9歳 | 78 | 42 | 36 |
0~4歳 | 104 | 56 | 48 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,187 |
2人世帯 | 404 |
3人世帯 | 210 |
4人世帯 | 130 |
5人世帯 | 22 |
6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果