神奈川県川崎市多摩区三田の人口・世帯
人口 | 8,391人(男性 4,143人 女性 4,248人) |
---|---|
世帯 | 4,995世帯 |
面積 | 0.84km² |
人口密度 | 10,047人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,391人
75歳以上 | 1,110 | 432 | 678 |
70~74歳 | 460 | 196 | 264 |
65~69歳 | 383 | 191 | 192 |
60~64歳 | 400 | 185 | 215 |
55~59歳 | 542 | 297 | 245 |
50~54歳 | 584 | 278 | 306 |
45~49歳 | 581 | 284 | 297 |
40~44歳 | 500 | 262 | 238 |
35~39歳 | 515 | 251 | 264 |
30~34歳 | 463 | 241 | 222 |
25~29歳 | 573 | 272 | 301 |
20~24歳 | 1,028 | 615 | 413 |
15~19歳 | 470 | 228 | 242 |
10~14歳 | 262 | 142 | 120 |
5~9歳 | 257 | 131 | 126 |
0~4歳 | 263 | 138 | 125 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,909 |
2人世帯 | 1,018 |
3人世帯 | 614 |
4人世帯 | 367 |
5人世帯 | 72 |
6人以上の世帯 | 15 |
令和2年国勢調査結果