神奈川県川崎市多摩区登戸新町の人口・世帯
| 人口 | 4,696人(男性 2,561人 女性 2,135人) | 川崎市多摩区内 19位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,185世帯 | 川崎市多摩区内 14位 |
| 面積 | 0.23km² | 川崎市多摩区内 23位 |
| 人口密度 | 20,217人/km² | 川崎市多摩区内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,696人
| 75歳以上 | 339 | 118 | 221 |
| 70~74歳 | 152 | 80 | 72 |
| 65~69歳 | 149 | 81 | 68 |
| 60~64歳 | 193 | 109 | 84 |
| 55~59歳 | 245 | 140 | 105 |
| 50~54歳 | 320 | 175 | 145 |
| 45~49歳 | 336 | 185 | 151 |
| 40~44歳 | 351 | 210 | 141 |
| 35~39歳 | 402 | 246 | 156 |
| 30~34歳 | 538 | 298 | 240 |
| 25~29歳 | 670 | 367 | 303 |
| 20~24歳 | 487 | 285 | 202 |
| 15~19歳 | 131 | 66 | 65 |
| 10~14歳 | 100 | 44 | 56 |
| 5~9歳 | 103 | 55 | 48 |
| 0~4歳 | 180 | 102 | 78 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,121 |
| 2人世帯 | 585 |
| 3人世帯 | 271 |
| 4人世帯 | 167 |
| 5人世帯 | 35 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果