神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂の人口・世帯
| 人口 | 1,745人(男性 908人 女性 837人) | 川崎市多摩区内 24位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 979世帯 | 川崎市多摩区内 24位 |
| 面積 | 0.30km² | 川崎市多摩区内 20位 |
| 人口密度 | 5,830人/km² | 川崎市多摩区内 23位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,745人
| 75歳以上 | 166 | 81 | 85 |
| 70~74歳 | 72 | 36 | 36 |
| 65~69歳 | 65 | 34 | 31 |
| 60~64歳 | 72 | 43 | 29 |
| 55~59歳 | 125 | 66 | 59 |
| 50~54歳 | 144 | 73 | 71 |
| 45~49歳 | 152 | 81 | 71 |
| 40~44歳 | 112 | 63 | 49 |
| 35~39歳 | 119 | 57 | 62 |
| 30~34歳 | 141 | 83 | 58 |
| 25~29歳 | 174 | 94 | 80 |
| 20~24歳 | 147 | 69 | 78 |
| 15~19歳 | 77 | 35 | 42 |
| 10~14歳 | 56 | 30 | 26 |
| 5~9歳 | 50 | 27 | 23 |
| 0~4歳 | 73 | 36 | 37 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 538 |
| 2人世帯 | 203 |
| 3人世帯 | 122 |
| 4人世帯 | 94 |
| 5人世帯 | 20 |
| 6人以上の世帯 | 2 |
令和2年国勢調査結果