神奈川県川崎市多摩区菅の人口・世帯
人口 | 13,027人(男性 6,647人 女性 6,380人) |
---|---|
世帯 | 6,928世帯 |
面積 | 0.76km² |
人口密度 | 17,080人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 13,027人
75歳以上 | 1,131 | 447 | 684 |
70~74歳 | 528 | 266 | 262 |
65~69歳 | 568 | 276 | 292 |
60~64歳 | 639 | 351 | 288 |
55~59歳 | 941 | 504 | 437 |
50~54歳 | 1,029 | 530 | 499 |
45~49歳 | 982 | 556 | 426 |
40~44歳 | 937 | 520 | 417 |
35~39歳 | 1,087 | 605 | 482 |
30~34歳 | 1,188 | 616 | 572 |
25~29歳 | 1,255 | 622 | 633 |
20~24歳 | 868 | 437 | 431 |
15~19歳 | 443 | 212 | 231 |
10~14歳 | 405 | 202 | 203 |
5~9歳 | 430 | 201 | 229 |
0~4歳 | 596 | 302 | 294 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,353 |
2人世帯 | 1,763 |
3人世帯 | 1,000 |
4人世帯 | 641 |
5人世帯 | 131 |
6人以上の世帯 | 40 |
令和2年国勢調査結果