神奈川県川崎市多摩区菅馬場一丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,115人(男性 1,584人 女性 1,531人) | 菅馬場内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,500世帯 | 菅馬場内 1位 |
| 面積 | 0.22km² | 菅馬場内 2位 |
| 人口密度 | 13,936人/km² | 菅馬場内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,115人
| 75歳以上 | 276 | 113 | 163 |
| 70~74歳 | 114 | 64 | 50 |
| 65~69歳 | 117 | 54 | 63 |
| 60~64歳 | 164 | 96 | 68 |
| 55~59歳 | 226 | 125 | 101 |
| 50~54歳 | 245 | 124 | 121 |
| 45~49歳 | 244 | 118 | 126 |
| 40~44歳 | 217 | 117 | 100 |
| 35~39歳 | 244 | 134 | 110 |
| 30~34歳 | 282 | 141 | 141 |
| 25~29歳 | 264 | 133 | 131 |
| 20~24歳 | 184 | 93 | 91 |
| 15~19歳 | 142 | 72 | 70 |
| 10~14歳 | 114 | 56 | 58 |
| 5~9歳 | 118 | 65 | 53 |
| 0~4歳 | 164 | 79 | 85 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 608 |
| 2人世帯 | 411 |
| 3人世帯 | 261 |
| 4人世帯 | 173 |
| 5人世帯 | 42 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果