神奈川県川崎市多摩区生田の人口・世帯
人口 | 14,413人(男性 7,216人 女性 7,197人) |
---|---|
世帯 | 7,549世帯 |
面積 | 1.41km² |
人口密度 | 10,246人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 14,413人
75歳以上 | 1,678 | 683 | 995 |
70~74歳 | 757 | 361 | 396 |
65~69歳 | 603 | 299 | 304 |
60~64歳 | 672 | 347 | 325 |
55~59歳 | 898 | 456 | 442 |
50~54歳 | 1,109 | 575 | 534 |
45~49歳 | 1,199 | 613 | 586 |
40~44歳 | 988 | 510 | 478 |
35~39歳 | 985 | 525 | 460 |
30~34歳 | 932 | 464 | 468 |
25~29歳 | 951 | 462 | 489 |
20~24歳 | 1,286 | 690 | 596 |
15~19歳 | 675 | 366 | 309 |
10~14歳 | 537 | 281 | 256 |
5~9歳 | 579 | 303 | 276 |
0~4歳 | 564 | 281 | 283 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,669 |
2人世帯 | 1,755 |
3人世帯 | 1,100 |
4人世帯 | 802 |
5人世帯 | 183 |
6人以上の世帯 | 40 |
令和2年国勢調査結果